同惠TH6431多通道可编程线性源载一体电源性能特点 通道数:1 电源模式:32V/3A 负载模式:32V/3A/100W 4.3寸480X272点
同惠TH6431多通道可编程线性源载一体电源性能特点
通道数:1
电源模式:32V/3A
负载模式:32V/3A/100W
4.3寸480X272点阵图形LCD显示
人性化操作界面,操作简单
四通道电源输出,二通道负载输入
设定分辨率:1mV/0.1mA,回读分辨率:0.1mV/0.1mA
直流电源输出:CH1,CH2,CH3,CH4
CH1+CH2支持串并联输出
直流电子负载:CH1,CH2
通道顺序输出:每个通道可设置延时时间
三通道机型支持USB(TYPE-A)输出
可编程序列:CH1和CH2能实现100组可编程序列输出和拉载
保护:过压(OVP)、过流(OCP)、过功率(OPP)
录制:U盘实现数据实时采样记录和上传
通讯:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
I/O:后面板5组Control I/O口能实现各种功能控制
应用
研发和设计验证通用测试
生产线工作台常规测试、维修
自动化设备集成测试
教学实验室
型号 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
电源模式 | |||||||||||
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
电流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-6A | ||||
串联 | 电压 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
电流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并联 | 电压 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
电流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
负载调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
电源调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串联调整率 | 线性 | 0.01%+5mV | |||||||||
负载 | 100mV | ||||||||||
并联调整率 | 线性 | 0.01%+3mV | |||||||||
负载 | 0.01%+3mV | ||||||||||
设定分辨率 | 电压 | 1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 0.1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 电压 | 0.03%+10mV | |||||||||
电流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
纹波和噪声 (20Hz-20MHz) | 电压 | 1mVrms | |||||||||
电流 | 2mArms | ||||||||||
恢复时间 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢复到75mv以内的时间) | ||||||||||
负载模式 | |||||||||||
CC | 范围 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范围 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范围 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范围 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指标 | |||||||||||
序列(LIST) 仅CH1和CH2 | 数量 | 100组 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、阶梯、指数、对数、自定义 | ||||||||||
循环 | 001-100,无限 | ||||||||||
延时输出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
启动 | 0.1-100s,输出启动前延时 | ||||||||||
关闭 | 0.1-100s,输出关闭前延时 | ||||||||||
定时 | 0.1s~360000s输出工作时长 | ||||||||||
数据记录 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
间隔 | 0.1-100s | ||||||||||
组数 | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 单次、连续 | ||||||||||
存储 | 内部 | 10组设置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盘,存储设置文件及记录数据 | ||||||||||
接口及协议 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
协议 | SCPI | ||||||||||
工作环境 | 温度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
湿度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(储存) | ||||||||||
供电 | 电压 | 110/220V(±10%) | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 约8kg | ||||||||||
相关产品
P1800系列精密源测量单元是一款功能全面、操作便捷、经济高效的高性能电学测试仪表,可以满足从器件研究、技术开发到工艺验证,从教育科研到工业制造的各类高精度高速度电学测试需求
DHO50000 系列高分辨率数字示波器是 RIGOL 面向高速测试领域的重磅力作。在核心性能方面,该产品融合了高达 16GHz 的模拟带宽与 12bit 原生垂直分辨率,配合全通道 40GSa/s 的实时采样率与 4Gpts 大容量深存储,为高保真信号的捕获奠定了坚实基础;在体验设计方面,创新搭载的固态电子衰减器实现...
DHO50000 系列高分辨率数字示波器是 RIGOL 面向高速测试领域的重磅力作。在核心性能方面,该产品融合了高达 16GHz 的模拟带宽与 12bit 原生垂直分辨率,配合全通道 40GSa/s 的实时采样率与 4Gpts 大容量深存储,为高保真信号的捕获奠定了坚实基础;在体验设计方面,创新搭载的固态电子衰减器实现...
DHO50000 系列高分辨率数字示波器是 RIGOL 面向高速测试领域的重磅力作。在核心性能方面,该产品融合了高达 16GHz 的模拟带宽与 12bit 原生垂直分辨率,配合全通道 40GSa/s 的实时采样率与 4Gpts 大容量深存储,为高保真信号的捕获奠定了坚实基础;在体验设计方面,创新搭载的固态电子衰减器实现...
相关文章
某外资汽车行业客户,进入中国市场以来已超过30年,其聚焦于主动安全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务等领域。在中国建立技术中心和生产基地共计约30处,产品线包括
南京大学王肖沐、刘波教授团队联合北京理工大学与西北工业大学等研究人员,在国际顶级期刊《Nature Communications》上发表题为“Evidence
空口 (OTA) 测试环境 ,配置射频仪器与测量系统 ,置于屏蔽暗室中。如何在空口 (OTA) 环境中确保集成上变频、放大及天线的高集成度射频前端具备低群时延?
直流微电网 是由直流构成的微电网,是未来智能配用电系统的重要组成部分,对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。相比交流微电网,直流微电网可更高效可靠地接
在电力电子、能源管理和工业自动化等领域,精准的电参数测量与分析是确保系统高效、稳定运行的关键。功率分析仪和电能质量分析仪作为两种核心的测量设备,虽然都涉及对电能
联系电话: 18165377573