Ceyear思仪2438系列微波功率计由微波功率计主机和系列微波功率探头组成,设计中采用宽带二极管检波技术、数字信号处理技术和多维校准补偿技术等,使得仪器具有宽频带、大动态功率范围、高精度、快速测量分析、探头系列化、使用方便等特点于一身,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。
产品综述
2438系列微波功率计由微波功率计主机和系列微波功率探头组成,设计中采用宽带二极管检波技术、数字信号处理技术和多维校准补偿技术等,使得仪器具有宽频带、大动态功率范围、高精度、快速测量分析、探头系列化、使用方便等特点于一身,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。是通信、汽车、电子等领域研制、生产、验收、维护的重要测量仪器。
技术规范
仪器型号 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道数 | 单/双通道 | 单/双通道 |
频率范围* | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
脉冲功率范围* | -40dBm~+20dBm | —— |
连续波功率范围* | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
最高测量显示分辨率 | 对数模式:0.001dB 线性模式:4位 | 对数模式:0.001dB 线性模式:4位 |
相对偏置范围 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升时间 | ≤13ns | —— |
视频带宽 | ≥30MHz | —— |
最高可测脉冲重复频率 | 15MHz | —— |
最小可测脉冲宽度 | 40ns | —— |
时基范围 | 2ns/格~3600s/格 | —— |
内部触发电平范围 | -20dBm~+20dBm | —— |
校准源频率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校准源功率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
输出连接器 | N(f) | N(f) |
主机不确定度 | ±0.04dB | ±0.04dB |
显示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
电源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
最大功耗 | 50W | 50W |
结构特点 | 台式 | 台式 |
外形尺寸(宽Í高Í深) | 220 mm Í100 mm Í350 mm | 220 mm Í100 mm Í350 mm |
主机最大重量 | 5kg | 5kg |
工作/存储温度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
*取决于功率探头 | ||
连续波功率探头主要技术指标 | ||||||
71710A连续波功率探头 | 频率范围 | 9kHz~12GHz | ||||
功率测量范围 | -60dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 100kHz~12GHz | 1.20 | ||||
校准因子不确定度 | 9kHz~12GHz | ±4.0% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
71710D连续波功率探头 | 频率范围 | 10MHz~18GHz | ||||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 10MHz~50MHz 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz | 1.35 1.15 1.20 1.26 | ||||
校准因子不确定度 | 10MHz~18GHz | ±4.5% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
71710E连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~26.5GHz | ||||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±4.5% ±5.9% | ||||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
71710F连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~40GHz | ||||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% | ||||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
71710L连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~67GHz | ||||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% ±7.9% | ||||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
71716毫米波功率探头 | 频率范围 | 50GHz~75GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.35 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
71717毫米波功率探头 | 频率范围 | 75GHz~110GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.35 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
71718毫米波功率探头 | 频率范围 | 110GHz~170GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.45 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
87106A毫米波功率探头 | 频率范围 | 170GHz~220GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.5 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
87106B毫米波功率探头 | 频率范围 | 220GHz~325GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.5 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
87108B毫米波(THz)功率探头 | 频率范围 | 325GHz-500GHz | ||||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口驻波比 | 1.8 | |||||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||||
峰值功率探头主要技术指标 | ||||||
81702D峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns(载波频率大于500MHz) | |||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
81702E峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81702F峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81702L峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
81703D峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
81703E峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81703F 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81703L峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
相关产品
OE4201是一款浮地隔离的压控电流源设备,可为其他仪器设备提供电流源。OE4201输出增益具有2mA/V与200mA/V两个档位,频率为1Hz-100kHz的交流电流。作为一款电流源仪器,OE4201精度高,稳定性好,输出基本上跟负载和外电压变化无关,抗干扰能力强,反应速度快。该仪器适用于与锁相放大器等灵敏交流仪器配...
OE4003 超低噪声前置放大器,2 nV/√Hz输入噪声。10,20,50,100倍增益,10kΩ输入阻抗,单端或差分输入
OE4002是一款低噪声超高输入阻抗的前置放大器,输入阻抗高达10MΩ,并具有绝佳的共模抑制能力。
OE4101是跨阻电流放大器,通过负反馈结构,利用反馈电阻实现输入电流到电压的转换,并且控制放大倍数。 OE4102通过测量输入电流通道上电阻的压降来检测电流,放大并输出与被测电流成正比的电压信号。
相关文章
思仪2438CA微波功率计的校准方法是一个相对复杂的过程,需要仔细的操作和准备工作。通过平衡功率校准、绝对功率校准和标定系数校准等步骤,可以提高微波功率计的准确性和可靠性。
忆阻器是一种具有电荷记忆功能的非线性电阻,通过控制电流的变化可改变其阻值,自从2008年HP公司制备出了忆阻器,科学家们意识到忆阻器的优势和作用,所以现在也有很
在精密测量与微弱信号检测领域,锁相放大器与前置放大器常协同工作,以实现对极微弱信号的高精度提取。前置放大器作为信号链路的第一级,其性能直接影响整个系统的信噪比与
泰克示波器的 Fastframe 快帧测试功能以指定采样率触发采集并填充每一帧,只捕获需要的波形部分,能在长时间内以高采样率捕获信号,解决了示波器在存储深度与采
矢量信号发生器作为通信测试的核心仪表,其核心价值在于产生高保真的数字调制信号(如5G NR、Wi-Fi、QAM等)。衡量这一能力的“金标准”便是EVM(误差矢量
联系电话: 18165377573